企业信息

    南京高辉机电设备有限公司

  • 13
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:私营企业
    成立时间:2008-05-07
  • 公司地址: 江苏省 南京 浦口区 南京市浦口区柳州东路211号2-3102室
  • 姓名: 刘经理
  • 认证: 手机已认证 身份证已认证 微信已绑定

    供应分类

    日本EMP隔膜泵、磁力泵、真空泵GD-6EA

  • 所属行业:机械
  • 发布日期:2024-03-04
  • 阅读量:818
  • 价格:1220.00 元/台 起
  • 产品规格:GD-6EA
  • 产品数量:22.00 台
  • 包装说明:原包装
  • 发货地址:江苏南京浦口区  
  • 关键词:EMP隔膜泵,真空泵GD-6EA,EMP磁力泵

    日本EMP隔膜泵、磁力泵、真空泵GD-6EA详细内容

    直销日本EMP隔膜泵 工业泵、磁力泵、真空泵GD-6EA
    
    南京高辉机电设备有限公司
    日本EMP株式会社
    产品品牌:日本ENOMOTO MICRO PUMP(EMP)
    产品名称:工业泵、真空泵、磁力泵、自吸泵、离心泵、空气泵
    日本EMP工业泵、真空泵、磁力泵、自吸泵、离心泵、空气泵更多日本进口产品的详细信息请联系24小时手机热线:189 0158 9530
    
    特点:
    形式	GD-6EA 标准仕様
    较大吐出流量	6.0L/min×2
    较大吐出圧力	98kPa
    较大真空到达度	-60kPa
    定格电圧	AC100V(50/60Hz)
    定格电流	0.3A
    定格回転数	1250/1450rpm(50/60Hz)
    絶縁种别	E种
    运転时间	连続(サーマルプロテクター内蔵)
    设置周囲温度	0~40℃
    接ガス部材质	EPDM/PPS
    接続口径	Rc1/8
    质量	2.0kg
    オプション	弁&ダイヤフラム FKM
    
    MV-600G
    MV-610
    MV-70G
    MW-901EEA AC100V
    MW-901FFF AC200V
    MW-901GPF
    MW-902EEA
    SF-50G-90-25
    SV-10RRA
    
    具体规格目录型号如下所示:
    BM-10W
    CM-15-6
    CM-15W-6
    CM-50-12
    CV-202 DC24V
    DM-707ST20V
    FX-7070ST
    GA-747H-25-R-YA
    GD-15TFA
    GD-6EA
    GS-15TFA
    GS-6EA
    HA-18TRA
    KM-5EPA/V
    MV-05
    MV-10
    MV-10H
    MV-6005VP
    
    型式	 较大吐出流量	 较大吐出圧力	较大真空到达度	定格电圧	寸法(H×L×W)mm
    MV-05	 0.8L/min	2kPa	-2kPa	AC100V	63×53×36
    SV-10RRA	2L/min	6.6kPa	-6.6kPa	AC100V	76×56×36.5
    MV-10H	4L/min	10.7kPa	-10.7kPa	AC100V	91×58×41
    MV-600G	6L/min	42.7kPa	-40kPa	AC100V	128×70×47
    MV-610	5×2L/min	14kPa	-14kPa	AC115V	128×70×47
    MV-6005VP	4L/min	30.7kPa	-30.7kPa	AC100V	71×118×96
    CM-15-6	1.5L/min	26kPa	-26.0kPa	DC6V	22.5×74×31
    CM-50-12	5L/min	40kPa	-33.0kPa	DC12V	63×85.5×69
    KM-5EPA	5L/min	---	-30kPa	AC100V	114×102×72
    KM-5EVA	5L/min	50kPa	---	AC100V	114×102×72
    GS-6EA	6L/min	98kPa	-60kPa	AC100V	114×120×90
    GD-6EA	6×2L/min	98kPa	-60kPa	AC100V	114×154×90
    GS-15TFA	15L/min	170kPa	-70kPa	AC100V	150×181×96
    GD-15TFA	15×2L/min	170kPa	-70kPa	AC100V	150×224×96
    FX-7070ST	70×2L/min	294kPa	-73kPa	AC100V/AC200V	210×318×130
    SF-50G-90-25	16L/min	117kPa	-50kPa	AC100V	231×340×259
    HA-18TRA	18L/min	190kPa	-70kPa	AC100V	232×215×120
    MW-901EEA	0.9L/min	39kPa	-30kPa	AC100V	89.5×125×80
    CM-15W	0.1L/min	30kPa	-20.0kPa	DC6V	22.5×74×31
    BM-10W	0.1L/min	40kPa	-20.0kPa	DC12V	52×66.5×45
    
    
    M-15W-24	0.1	-20	DC24	0.12	液体
    CM-15W-12	0.1	-20	DC12	0.2	液体
    CM-15W-6	0.1	-20	DC6	0.4	液体
    CM-15W-3	0.1	-20	DC3	0.8	液体
    BL-200-FFS	0.2	-65	DC24	0.32	液体
    MW-902EEA	0.5	-10	AC100	0.15	液体
    MV-05	0.8	-2	AC100	0.05	気体
    MW-901EEA	0.9	-20	AC100	0.15	液体
    MS-W6ST-L-07	1	-40	AC100	0.64	液体
    CM-15-24	1.5	-26.6	DC24	0.06	気体
    CM-15-12	1.5	-26.6	DC12	0.1	気体
    CM-15-6	1.5	-26.6	DC6	0.2	気体
    CM-15-3	1.5	-26.6	DC3	0.4	気体
    BM-2ST-FFS	1.5	-40	DC24	0.65	気体
    SV-10RRA	2	-6.6	AC100	0.06	気体
    MV-10	2	-3.9	AC100	0.05	気体
    DM-360ST	2	-47.9	AC100	0.56	気体
    GS-3EA	2	-26	AC100	0.3	気体
    MS-W6ST-R-10	2	-45	AC100	0.64	液体
    CV-201	2.2	-5.3	DC12	0.25	気体
    CV-202	2.2	-6.6	DC24	0.2	気体
    GA-380V-03	3	-26.6	AC100	0.56	気体
    MS-W6SH-R	3	-50	AC100	0.64	液体
    MV-60G	3.5 x 2	-10.6	AC100	0.15	気体
    MV-10H	4	-10.6	AC100	0.1	気体
    MV-20B-C	4	-10.7	AC100	0.15	気体
    MV-6005VP	4	-30.7	AC100	0.13	気体
    MV-75HG	5 x 2	-13.3	AC100	0.25	気体
    MV-603G	5	-40	AC100	0.25	気体
    MV-610	5 x 2	-13.3	AC115	0.2	気体
    DM-403ST-25	5	-39.9	AC100	0.56	気体
    GS-5EA	5	-53	AC100	0.3	気体
    GD-5EA	5 × 2	-53	AC100	0.3	気体
    GA-380V-05	5	-39.9	AC100	0.56	気体
    CM-50-24	5	-33.3	DC24	0.18	気体
    CM-50-12	5	-33.3	DC12	0.35	気体
    BM-50-24	5	-33.3	DC24	0.55	気体
    SF-50G-90-10	5	-19.9	AC100	1.3	気体
    CV-6005V	5.5	-40.6	DC24	0.3	気体
    MV-600G	6	-39.9	AC100	0.25	気体
    GS-6EA	6	-60	AC100	0.3	気体
    GD-6EA	6 × 2	-59.9	AC100	0.3	気体
    DM-707ST-10-V	6	-33.3	AC100	0.56	気体
    DM-747H-ST-10-V	6	-33.3	AC100	0.51	気体
    GA-380V-065	6.5	-53.3	AC100	0.56	気体
    MV-70G	8	-13.3	AC100	0.13	気体
    GA-380V-08	8	-59.9	AC100	0.56	気体
    KM-8EEA	8	-30	AC100	0.6	気体
    BM-8VP-12VR	8	-30	DC12	1.5	気体
    DM-707ST-15-V	10	-39.9	AC100	0.56	気体
    DM-747H-ST-15-V	10	-39.9	AC100	0.51	気体
    SF-50G-90-15	10	-33.3	AC100	1.3	気体
    DM-707ST-20-V	13	-50.6	AC100	0.56	気体
    DM-747H-ST-20-V	13	-50.6	AC100	0.51	気体
    SF-50G-90-20	13	-46.6	AC100	1.3	気体
    GD-15TTA	15 × 2	-65	AC100	1.3	気体
    DM-747H-ST-25-V	16	-58.6	AC100	0.51	気体
    SF-50G-90-25	16	-50.6	AC100	1.3	気体
    DM-707BV	17	-59.9	AC100	0.56	気体
    HA-18TA	18	-70	AC100	2.3	気体
    MX-808S	25	-59.9	AC100	1	気体
    MX-808W	25.0x2	-59.9	AC100	1	気体
    MX-808ST-S	25	-59.9	AC100	1	気体
    MX-808ST-W	25.0x2	-59.9	AC100	1	気体
    SF-50G-130-15	30	-50.6	AC100	1.3	気体
    FX-7000ST	70	-77.3	AC100/AC200 3.4/3.4	1.75/1.80	気体
    FX-7070ST	70.0 × 2	-77.3	AC100/AC200 3.4/3.4	1.75/1.80	気体

    http://deads22.cn.b2b168.com
    欢迎来到南京高辉机电设备有限公司网站, 具体地址是江苏省南京浦口区南京市浦口区柳州东路211号2-3102室,老板是刘尔平。 主要经营主营产品包括:传感器、放大器、计数器,模具检测仪,对刀仪,SR油泵,真空泵,加热器、热电偶,液压压接机、液压钳、气爪,电磁阀、电磁泵、小功率变压器、UPS电源、电机、减速机、热风机等。。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 万元以下。 我公司在机械产品领域倾注了无限的热忱和激情,公司一直以客户为中心、以客户价值为目标的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌,携手共创美好明天!